Ugeprogram
SUPERLIGA |
Af: nk | 08. februar 2011
April 2026
| 1 | Onsdag | |||
| 2 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 3 | Fredag | Træning | 10:30 | |
| 4 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 5 | Søndag | Træning | 10:30 | |
| 6 | Mandag | VFF-AGF | 18:00 | Uge 15 |
| 7 | Tirsdag | Fut. VFF-OB | 13:00 | |
| 8 | Onsdag | |||
| 9 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 10 | Fredag | Træning | 10:30 | |
| 11 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 12 | Søndag | SJF-VFF | 14:00 | |
| 13 | Mandag | Fut. SJF-VFF | 12:00 | Uge 16 |
| 14 | Tirsdag | |||
| 15 | Onsdag | Træning | 10:30 | |
| 16 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 17 | Fredag | Træning | 10:30 | |
| 18 | Lørdag | Træning | 10:30 | |
| 19 | Søndag | FCN-VFF | 16:00 | |
| 20 | Mandag | Træning | 10:30 | Uge 17 |
| 21 | Tirsdag | Træning | 10:30 | |
| 22 | Onsdag | VFF-BIF | 20:00 | |
| 23 | Torsdag | Træning | 10:30 | |
| 24 | Fredag | |||
| 25 | Lørdag | Træning | ||
| 26 | Søndag | VFF-FCN | 18:00 | |
| 27 | Mandag | Træning | 10:30 | Uge 18 |
| 28 | Tirsdag | |||
| 29 | Onsdag | |||
| 30 | Torsdag | Træning | 10:30 | |

















